Seguro de Cancelación y cobertura de asistencia sanitaria en viaje hasta 150.000€ COVID 19
Resumen de garantías | Límites | ||
Asistencia | España | Europa | Mundo |
Asistencia médica y sanitaria | 1.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
Gastos odontológicos | 150 € | ||
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos | 100% del coste | ||
Repatriación o transporte de los demás asegurados | 100% del coste | ||
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización | 100% del coste | ||
Gastos de estancia del familiar desplazado en España | Hasta 1.000 € – 100€/día | ||
Gastos de estancia del familiar desplazado en Europa | Hasta 1.000 € – 100€/día | ||
Gastos de estancia del familiar desplazado en mundo | Hasta 1.000 € – 100€/día | ||
Convalecencia en hotel | Hasta 1.400 € – 100€/día | ||
Repatriación o transporte del asegurado fallecido | 100% del coste | ||
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | 100% del coste | ||
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar | 100% del coste | ||
Regreso anticipado siniestro grave en hogar o local profesional del asegurado | 100% del coste | ||
Envío de medicamentos en el extranjero | 100% del coste | ||
Servicio de interprete | Incluido | ||
Repatriación por quiebra de proveedores | 750 € | ||
Equipajes | |||
Robo y daños materiales al equipaje | 600 € | ||
Demora en la entrega del equipaje facturado | 150 € | ||
Demoras y perdidas de servicios | |||
Demora en la salida del medio de transporte | 300 € – 50€ cada 6h de retraso | ||
Demora del viaje en la llegada del medio de transporte | 50 € | ||
Extensión de viaje obligada | 300 € – 100 € al día | ||
Pérdida de enlaces del medio de transporte | 180 € | ||
Transporte alternativo por pérdida de enlaces | 300 € | ||
Pérdida del medio de transporte por accidente in itinere | 180 € | ||
Pérdida de servicios contratados | 300 € | ||
Denegación de embarque por overbooking | 180 € – 30 € por cada 6h de retraso | ||
Responsabilidad civil | |||
Responsabilidad civil | 60.000 € | ||
Gastos de anulación y reembolso de vacaciones | |||
Gastos de anulación de viaje | Según contratación | ||
Reembolso de vacaciones no disfrutadas | Según contratación |
Nota: Este folleto es meramente informativo. Las coberturas están delimitadas exactamente en el contenido de la póliza.