SEGUROS OPCIONALES DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN COBERTURAS COVID 19
COBERTURA DE ANULACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS CON ASISTENCIA SANITARIA HASTA 15.000 € COVID 19
Resumen de Coberturas de asistencia sanitaria hasta 15.000 € y cancelación
Condiciones del seguro de Asistencia sanitaria en Viaje hasta 15.000 € y Cancelación
Seguro de asistencia en viaje. Incluye cobertura hasta un máximo de 30 días en caso de anulación hasta 1.000 € y reembolso de vacaciones no disfrutadas hasta 1.000 €. | |||
Cobertura hasta | España | Europa | Mundo |
10 días | 26 € | 39 € | 43 € |
15 días | 30 € | 46 € | 53 € |
30 días | 38 € | 62 € | 74 € |
60 días |
82 € | 106 € | 129 € |
Seguro de asistencia en viaje durante un máximo de 30 días y cobertura en caso de cancelación y vacaciones no disfrutadas hasta: | |||||||
Cobertura hasta | España | Europa | Mundo | Cobertura hasta | España | Europa | Mundo |
3 días | 20 días | ||||||
2.000 € | 23 € | 34 € | 38 € | 2.000 € | 36 € | 57 € | 70 € |
3.000 € | 26 € | 38 € | 45 € | 3.000 € | 39 € | 63 € | 78 € |
4.000 € | 27 € | 43 € | 51 € | 4.000 € | 41 € | 69 € | 87 € |
5.000 € | 29 € | 63 € | 70 € | 5.000 € | 43 € | 91 € | 108 € |
6.000 € | 31 € | 74 € | 87 € | 6.000 € | 47 € | 103 € | 126 € |
7.000 € | 35 € | 89 € | 111 € | 7.000 € | 52 € | 120 € | 154 € |
5 días | 25 días | ||||||
2.000 € | 25 € | 37 € | 43 € | 2.000 € | 39 € | 64 € | 79 € |
3.000 € | 28 € | 42 € | 50 € | 3.000 € | 43 € | 70 € | 88 € |
4.000 € | 29 € | 47 € | 56 € | 4.000 € | 45 € | 76 € | 97 € |
5.000 € | 31 € | 67 € | 76 € | 5.000 € | 47 € | 99 € | 118 € |
6.000 € | 34 € | 78 € | 93 € | 6.000 € | 51 € | 111 € | 138 € |
7.000 € | 38 € | 94 € | 118 € | 7.000 € | 56 € | 129 € | 166 € |
10 días | 30 días | ||||||
2.000 € | 29 € | 44 € | 51 € | 2.000 € | 41 € | 69 € | 85 € |
3.000 € | 31 € | 49 € | 59 € | 3.000 € | 45 € | 75 € | 94 € |
4.000 € | 33 € | 54 € | 66 € | 4.000 € | 48 € | 82 € | 104 € |
5.000 € | 35 € | 75 € | 86 € | 5.000 € | 50 € | 104 € | 126 € |
6.000 € | 38 € | 86 € | 104 € | 6.000 € | 54 € | 117 € | 146 € |
7.000 € | 42 € | 102 € | 130 € | 7.000 € | 59 € | 135 € | 175 € |
15 días | 60 días |
||||||
2.000 € | 33 € | 52 € | 62 € |
2.000 € | 66 € | 119 € | 150 € |
3.000 € | 36 € | 57 € | 70 € | 3.000 € | 79 € | 132 € | 169 € |
4.000 € | 38 € | 63 € | 78 € | 4.000 € | 78 € | 144 € | 188 € |
5.000 € | 40 € | 84 € | 99 € | 5.000 € | 83 € | 190 € | 231 € |
6.000 € | 43 € | 96 € | 117 € | 6.000 € | 91 € | 215 € | 271 € |
7.000 € | 48 € | 113 € | 144 € | 7.000 € | 101 € | 251 € | 329 € |
COBERTURA DE ANULACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS CON ASISTENCIA SANITARIA HASTA 60.000 € COVID 19
Resumen de Coberturas de asistencia sanitaria hasta 60.000 € y cancelación
Condiciones del seguro de Asistencia sanitaria en Viaje hasta 60.000 € y Cancelación
Seguro de asistencia en viaje durante un máximo de 30 días y cobertura en caso de cancelación y vacaciones no disfrutadas hasta: | |||||||
Cobertura hasta | España | Europa | Mundo | Cobertura hasta | España | Europa | Mundo |
3 días | 20 días | ||||||
1.000 € | 21 € | 36 € | 39 € | 1.000 € | 33 € | 81 € | 102 € |
2.000 € | 23 € | 40 € | 47 € | 2.000 € | 36 € | 87 € | 113 € |
3.000 € | 26 € | 44 € | 54 € | 3.000 € | 39 € | 92 € | 121 € |
4.000 € | 27 € | 49 € | 60 € | 4.000 € | 41 € | 98 € | 130 € |
5.000 € | 29 € | 70 € | 79 € | 5.000 € | 44 € | 121 € | 151 € |
6.000 € | 32 € | 80 € | 96 € | 6.000 € | 47 € | 133 € | 170 € |
7.000 € | 35 € | 96 € | 121 € | 7.000 € | 52 € | 150 € | 198 € |
5 días | 25 días | ||||||
1.000 € | 23 € | 42 € | 48 € | 1.000 € | 36 € | 94 € | 121 € |
2.000 € | 25 € | 47 € | 57 € | 2.000 € | 39 € | 100 € | 131 € |
3.000 € | 28 € | 52 € | 64 € | 3.000 € | 43 € | 106 € | 141 € |
4.000 € | 30 € | 56 € | 71 € | 4.000 € | 45 € | 113 € | 150 € |
5.000 € | 31 € | 77 € | 90 € | 5.000 € | 48 € | 135 € | 172 € |
6.000 € | 34 € | 88 € | 107 € | 6.000 € | 51 € | 148 € | 191 € |
7.000 € | 38 € | 104 € | 133 € | 7.000 € | 57 € | 166 € | 220 € |
10 días | 30 días | ||||||
1.000 € | 26 € | 55 € | 66 € | 1.000 € | 38 € | 103 € | 133 € |
2.000 € | 29 € | 60 € | 75 € | 2.000 € | 42 € | 109 € | 144 € |
3.000 € | 32 € | 65 € | 83 € | 3.000 € | 45 € | 116 € | 154 € |
4.000 € | 33 € | 70 € | 90 € | 4.000 € | 48 € | 122 € | 164 € |
5.000 € | 35 € | 91 € | 110 € | 5.000 € | 50 € | 145 € | 186 € |
6.000 € | 38 € | 103 € | 128 € | 6.000 € | 54 € | 158 € | 206 € |
7.000 € | 42 € | 119 € | 154 € | 7.000 € | 60 € | 177 € | 235 € |
15 días | 60 | ||||||
1.000 € | 30 € | 70 € | 88 € | 1.000 € | 60 € | 184 € | 243 € |
2.000 € | 33 € | 76 € | 97 € | 2.000 € | 67 € | 197 € | 265 € |
3.000 € | 36 € | 81 € | 106 € | 3.000 € | 74 € | 109 € | 145 € |
4.000 € | 38 € | 87 € | 114 € | 4.000 € | 79 € | 116 € | 154 € |
5.000 € | 40 € | 109 € | 134 € | 5.000 € | 84 € | 268 € | 347 € |
6.000 € | 43 € | 120 € | 153 € | 6.000 € | 91 € | 294 € | 386 € |
7.000 € | 48 € | 138 € | 180 € | 7.000 € | 102 € | 331 € | 445 € |
Coberturas incluidas en el ámbito Europa: Países Ribereños al mediterráneo: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria y Turquía.
Notas: Viajes Viatamundo solo ejerce de intermediario en la contratación del seguro. En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación de éste, dichas gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas.
Viajes Viatamundo es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.
Invitamos a todos los viajeros a leer atentamente las condiciones y coberturas de la póliza.
Este folleto es meramente informativo. Las coberturas están delimitadas exactamente en el contenido de la póliza.
Suplemento de cruceros +50% de la prima.
Suplemento no residentes +50% de la prima.
Opcional: Se puede ampliar el límite asegurado de la cobertura de robo y daños materiales del equipaje de 600 € a 1.500 € con un incremento de prima de 27 €
ME260321NR