SEGUROS OPCIONALES DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN
COBERTURA DE ANULACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS HASTA 1.000€
Resumen de Coberturas de cancelación hasta 1.000€
Condiciones del seguro de Asistencia en Viaje y Cancelación hasta 1.000€
Seguro de asistencia en viaje. Incluye cobertura hasta un máximo de 34 días en caso de anulación hasta 1.000 € y reembolso de vacaciones no disfrutadas hasta 1.000 €. | |||
Cobertura hasta | España | Europa | Mundo |
7 días | 22 € | 29 € | 30 € |
15 días | 23 € | 32 € | 34 € |
34 días | 26 € | 38 € | 42 € |
Mes | Por favor consultar |
COBERTURA DE ANULACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS DESDE 2.000€
Resumen de Coberturas de cancelación desde 2.000€
Condiciones del seguro de Asistencia en Viaje y Cancelación desde 2.000€
Seguro de asistencia en viaje durante un máximo de 30 días y cobertura en caso de cancelación y vacaciones no disfrutadas hasta: | |||||||
Cobertura hasta | España | Europa | Mundo | Cobertura hasta | España | Europa | Mundo |
3 días | 20 días | ||||||
2.000 € | 24 € | 33 € | 37 € | 2.000 € | 35 € | 55 € | 67 € |
3.000 € | 26 € | 38 € | 43 € | 3.000 € | 38 € | 61 € | 75 € |
4.000 € | 27 € | 42 € | 50 € | 4.000 € | 40 € | 66 € | 83 € |
5.000 € | 29 € | 61 € | 67 € | 5.000 € | 42 € | 87 € | 102 € |
6.000 € | 31 € | 71 € | 83 € | 6.000 € | 45 € | 98 € | 120 € |
7.000 € | 34 € | 85 € | 106 € | 7.000 € | 49 € | 114 € | 145 € |
5 días | 25 días | ||||||
2.000 € | 25 € | 37 € | 42 € | 2.000 € | 38 € | 62 € | 75 € |
3.000 € | 28 € | 41 € | 48 € | 3.000 € | 41 € | 67 € | 84 € |
4.000 € | 29 € | 45 € | 55 € | 4.000 € | 43 € | 73 € | 92 € |
5.000 € | 31 € | 65 € | 72 € | 5.000 € | 45 € | 94 € | 112 € |
6.000 € | 33 € | 75 € | 88 € | 6.000 € | 49 € | 105 € | 130 € |
7.000 € | 37 € | 89 € | 111 € | 7.000 € | 54 € | 122 € | 157 € |
10 días | 30 días | ||||||
2.000 € | 28 € | 43 € | 50 € | 2.000 € | 40 € | 66 € | 81 € |
3.000 € | 31 € | 47 € | 57 € | 3.000 € | 43 € | 72 € | 90 € |
4.000 € | 33 € | 52 € | 64 € | 4.000 € | 46 € | 78 € | 99 € |
5.000 € | 34 € | 72 € | 82 € | 5.000 € | 48 € | 99 € | 119 € |
6.000 € | 37 € | 82 € | 98 € | 6.000 € | 51 € | 111 € | 137 € |
7.000 € | 41 € | 97 € | 122 € | 7.000 € | 56 € | 128 € | 164 € |
15 días | Mes adicional | ||||||
2.000 € | 32 € | 50 € | 60 € | 2.000 € | 39 € | 63 € | 77 € |
3.000 € | 35 € | 55 € | 67 € | 3.000 € | 42 € | 69 € | 86 € |
4.000 € | 37 € | 60 € | 75 € | 4.000 € | 44 € | 75 € | 94 € |
5.000 € | 39 € | 80 € | 94 € | 5.000 € | 46 € | 95 € | 114 € |
6.000 € | 41 € | 91 € | 111 € | 6.000 € | 20 € | 107 € | 132 € |
7.000 € | 46 € | 107 € | 136 € | 7.000 € | 54 € | 124 € | 159 € |
COBERTURA DE ANULACIÓN Y VACACIONES CANCELO PORQUE QUIERO CON FRANQUICIA DEL 10%
Resumen de Coberturas seguro cancelo porque quiero
Condiciones del seguro de Asistencia en Viaje y Cancelación seguro cancelo porque quiero
Seguro de asistencia en viaje durante un máximo de 30 días y cobertura en caso de cancelación y vacaciones no disfrutadas hasta: | |||||||
Cobertura hasta | España | Europa | Mundo | Cobertura hasta | España | Europa | Mundo |
3 días | 20 días | ||||||
1.000 € | 43 € | 57 € | 60 € | 1.000 € | 54 € | 99 € | 119 € |
2.000 € | 63 € | 79 € | 85 € | 2.000 € | 75 € | 122 € | 146 € |
3.000 € | 83 € | 101 € | 109 € | 3.000 € | 95 € | 145 € | 172 € |
4.000 € | 94 € | 114 € | 125 € | 4.000 € | 107 € | 160 € | 190 € |
5.000 € | 125 € | 163 € | 172 € | 5.000 € | 139 € | 211 € | 239 € |
6.000 € | 175 € | 221 € | 236 € | 6.000 € | 189 € | 269 € | 304 € |
7.000 € | 205 € | 255 € | 276 € | 7.000 € | 220 € | 284 € | 316 € |
5 días | 25 días | ||||||
1.000 € | 45 € | 63 € | 68 € | 1.000 € | 57 € | 111 € | 136 € |
2.000 € | 65 € | 85 € | 94 € | 2.000 € | 78 € | 135 € | 164 € |
3.000 € | 85 € | 107 € | 118 € | 3.000 € | 99 € | 158 € | 190 € |
4.000 € | 96 € | 121 € | 134 € | 4.000 € | 110 € | 173 € | 208 € |
5.000 € | 127 € | 170 € | 182 € | 5.000 € | 142 € | 224 € | 258 € |
6.000 € | 177 € | 228 € | 246 € | 6.000 € | 193 € | 283 € | 324 € |
7.000 € | 207 € | 260 € | 282 € | 7.000 € | 224 € | 292 € | 327 € |
10 días | 30 días | ||||||
1.000 € | 48 € | 74 € | 85 € | 1.000 € | 59 € | 119 € | 147 € |
2.000 € | 68 € | 97 € | 111 € | 2.000 € | 80 € | 143 € | 176 € |
3.000 € | 88 € | 120 € | 136 € | 3.000 € | 101 € | 167 € | 202 € |
4.000 € | 99 € | 134 € | 152 € | 4.000 € | 113 € | 182 € | 221 € |
5.000 € | 131 € | 183 € | 201 € | 5.000 € | 145 € | 233 € | 271 € |
6.000 € | 181 € | 242 € | 265 € | 6.000 € | 196 € | 293 € | 337 € |
7.000 € | 211 € | 268 € | 293 € | 7.000 € | 227 € | 298 € | 335 € |
15 días | Mes adicional | ||||||
1.000 € | 51 € | 89 € | 105 € | 1.000 € | 57 € | 113 € | 139 € |
2.000 € | 72 € | 112 € | 132 € | 2.000 € | 78 € | 137 € | 168 € |
3.000 € | 92 € | 135 € | 157 € | 3.000 € | 99 € | 161 € | 194 € |
4.000 € | 104 € | 149 € | 175 € | 4.000 € | 111 € | 176 € | 212 € |
5.000 € | 140 € | 200 € | 223 € | 5.000 € | 143 € | 227 € | 262 € |
6.000 € | 187 € | 258 € | 288 € | 6.000 € | 194 € | 286 € | 328 € |
7.000 € | 216 € | 277 € | 306 € | 7.000 € | 225 € | 294 € | 329 € |
Coberturas incluidas en el ámbito Europa: Países Ribereños al mediterráneo: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria y Turquía.
Notas: Viajes Viatamundo solo ejerce de intermediario en la contratación del seguro. En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación de éste, dichas gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas.
Viajes Viatamundo es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.
Invitamos a todos los viajeros a leer atentamente las condiciones y coberturas de la póliza.
Este folleto es meramente informativo. Las coberturas están delimitadas exactamente en el contenido de la póliza.
Suplemento de cruceros +50% de la prima.
Suplemento no residentes +50% de la prima.
Opcional: Se puede ampliar el límite asegurado de la cobertura de robo y daños materiales del equipaje de 600 € a 1.500 € con un incremento de prima de 27 €
ME03022019NR